PRZYŁĄCZ SIĘ - Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ!

OFE Otwarte Fundusze Emerytalne | Twoja Emerytura - Twoje Finanse
historia | nagrody | oferta | rynek | przyszłość | moje dane | adres odziału
I filar - ZUS | II filar - OFE | III filar - IKE | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

III FILAR (dobrowolny) - Indywidualne Konto Emerytalne [IKE]

III filar - Indywidualne Konto Emerytalne [IKE]:

W skład III filara systemu ubezpieczeń społecznych wchodzą indywidualne konta emerytalne (IKE). Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
Wiecej informacji o IKE znajdziesz na tej stronie.

I filar - ZUS | II filar - OFE

| Współpraca | Polityka Prywatności | Kontakt | ©2005